Περιγραφή
| Τύπος | Υλικό | Εξωτερικές διαστάσεις (cm) | Εσωτερικό Άνοιγμα (cm) | Βάρος (kg) | Αριθμός Στοιχείων | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 55 Χ 55 | Φ30 | 25 | 2 | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 60 Χ 60 | Φ30 | 30 | 2 | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 60 Χ 60 | Φ30 | 46 | 2 | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 80 Χ 80 | Φ40 | 50 | 2 | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 80 Χ 80 | Φ50 | 42 | 2 | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 80 Χ 80 | Φ40 | 30 | 2 | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 80 Χ 80 | Φ40 | 30 | 4 | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 80 Χ 80 | Φ40 | 62-65 | 2 | Ειδική σχάρα για τυφλούς (οπές <1εκ.) |
| Τετράγωνη | Φαιός | 100 Χ 100 | Φ50 | 49-50 | 4 | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 100 Χ 100 | Φ50 | 60 | 2 | Ειδική σχάρα για τυφλούς |
| Τετράγωνη | Φαιός | 110 Χ 110 | Φ55 | 104 | 4 | |
| Τετράγωνη | Φαιός | 120 Χ 120 | Φ60 | 70-72 | 4 | |
| Στρογγυλή | Φ120 | Φ60 | 56-57 | 4 |








