Περιγραφή
| DN | Kg± 8% | D | L | B |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.7 | 52 | 150 | 3x Μ10Χ200 |
| 63 | 3 | 65 | 130 | 3x M10X165 |
| 75 | 3 | 77 | 130 | 3x M10X165 |
| 90 | 3.5 | 92 | 130 | 3x M10X165 |
| 110 | 4.7 | 112 | 130 | 3x M10X165 |
| 125 | 7.5 | 127 | 160 | 3x M12X200 |
| 140 | 7 | 143 | 160 | 3x M12X200 |
| 160 | 9 | 162 | 160 | 3x M12X200 |
| 200 | 14 | 203 | 170 | 3x M12X250 |
| 225 | 14 | 228 | 170 | 4x Μ14Χ250 |
| 250 | 20 | 253 | 180 | 4x Μ14Χ250 |
| 280 | 22 | 283 | 170 | 4x Μ14Χ250 |
| 315 | 22 | 317 | 170 | 4x Μ14Χ250 |
| 355 | 35 | 358 | 170 | 6x Μ14Χ250 |
| 400 | 43 | 403 | 210 | 6x M16X280 |
| 450 | 55 | 453 | 210 | 6x M16X280 |
| 500 | 55 | 504 | 210 | 6x M16X280 |
| 630 | 110 | 634 | 320 | 8x M16X280 |






