Description
| DN | Kg± 8% | L | B |
|---|---|---|---|
| 50 | 2,0 | 80 | 3x M10X120 |
| 63 | 2,3 | 80 | 3x M10X120 |
| 75 | 2,9 | 80 | 3x M10X120 |
| 90 | 3,0 | 80 | 3x M10X120 |
| 110 | 4,0 | 80 | 3x M10X120 |
| 125 | 4,6 | 80 | 3x M10X120 |
| 140 | 5,7 | 85 | 3x Μ12Χ165 |
| 160 | 6,5 | 90 | 3x Μ12Χ165 |
| 200 | 9,5 | 90 | 3x Μ12Χ165 |
| 225 | 11,0 | 90 | 4x Μ12Χ165 |
| 250 | 14,0 | 90 | 4x Μ12Χ165 |
| 280 | 17,0 | 90 | 4x Μ12Χ165 |
| 315 | 17,0 | 105 | 4x Μ12Χ165 |
| 355 | 23,0 | 110 | 4x Μ12Χ200 |
| 400 | 30,0 | 120 | 6x M16X200 |
| 450 | 42,0 | 120 | 6x M16X200 |
| 500 | 45,0 | 130 | 6x M16X200 |






